Rankings
Ökonomie und verwandte Gebiete
Im Handelsblatt Ranking 2015 (letzte Aktualisierung) für den deutschsprachigen Raum erzielte unsere Fakultät einen soliden 9. Platz, gemessen an Publikationen in Top-Journals, bzw. Platz 8 gemessen an der Anzahl der Punkte pro Professor*in. Zieht man alle Journals in Betracht, schneiden wir gesamt schlechter ab (Platz 13) und belegen Platz 9 gemessen an der Größe. Dieser Unterschied zeigt die Tendenz unserer Fakultätsmitglieder, eher in Top-Journals zu publizieren. Allgemein befinden sich 5 Professor*innen unserer Fakultät unter den Top 125 Wissenschaftler*innen im Bereich Ökonomie, was wiederum 10 % von allen Ökonomieprofessor*innen im deutschsprachigen Raum darstellt.
Das zweite Ranking basiert auf europaweiten Daten, bereitgestellt von IDEAS Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis, Stand Jänner 2017. Wir belegen einen exzellenten 4. Platz im deutschsprachigen Raum. IDEAS nutzt 25.476 registrierte Autor*innen um insgesamt 3.404 Institutionen zu klassifizieren (das Ranking beinhaltet auch Nationalbanken, Think Thanks, etc.). Die ersten 5 Plätze im europäischen Ranking belegen die London School of Economcs (LSE), Oxford University, Paris School of Economics, Toulouse School of Economics (TSE) und die europäische Zentralbank.
Institutionelles Ranking "Ökonomie" (sortiert nach Publikationen in A+ & A Journals)
Platz | Universität | Punkte A+ & A | Punkte 2014 | Anzahl Professoren | Punkte pro Professor | Professor mit höchster Forschungsleistung | Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universität Zürich | 55.77 | 74 | 17 | 3.27 | Ernst Fehr | 15 % |
2 | Universität Bonn | 49.85 | 77 | 27 | 2.45 | Armin Falk | 10 % |
3 | Universität Mannheim | 44.52 | 69 | 27 | 2.15 | Klaus Adam | 9 % |
4 | Universität Köln | 37.61 | 71 | 23 | 2.73 | Matthias Sutter | 15 % |
5 | Ludwig Maximilian Universität München | 36.34 | 80 | 29 | 2.51 | Kai A. Konrad | 9 % |
6 | Humboldt Universität Berlin | 29.88 | 59 | 14 | 3.49 | Marcel Fratzscher | 14 % |
7 | Goethe Universität Frankfurt | 27.58 | 53 | 18 | 2.54 | Roman Inderst | 27 % |
8 | Universität Lausanne | 24.23 | 40 | 15 | 2.08 | Rafael Lalive | 10 % |
9 | Universität Wien | 22.43 | 38 | 13 | 2.34 | Jean-Robert Tyran | 13 % |
10 | ETH Zürich | 20.80 | 67 | 11 | 3.57 | Peter Egger | 22 % |
Quelle: Handelsblatt 2015
Institutionelles Ranking "Ökonomie" in GER/CH/AT
Platz GER/CH/AT | Platz in Europa | Universität |
---|---|---|
1 | 10 | Universität Zürich |
2 | 45 | Ludwig Maximilian Universität München |
3 | 59 | Goethe Universität Frankfurt |
4 | 64 | Universität Wien |
5 | 67 | Universität Bonn |
6 | 68 | Universität Mannheim |
7 | 72 | ETH Zürich |
8 | 74 | Universität St. Gallen |
9 | 79 | WU Wien |
10 | 83 | Universität Konstanz |
Quelle: RePEc, ideas.repec.org/top/top.europe.html