Rankings
Betriebswirtschaft
Laut einem Ranking, zusammengestellt von der ETH Zürich und herausgegeben vom Handelsblatt (letzte Aktualisierung 2014), belegt unsere Fakultät im Bereich Betriebswirtschaft den 6. Platz im deutschsprachigen Raum, gemessen an Publikationen in Top-Journals. Betrachtet man alle Journals, belegen wir den 5. Platz und berücksichtigt man die Publikationen in allen Journals pro Professor den 4. Platz.
Darüber hinaus sind wir stolz, die individuellen Rankings unserer Professoren im Bereich Betriebswirtschaft zu präsentieren. 10 unserer Professor*innen belegen einen Platz unter den Top 100 in Betriebswirtschaft und Management in deutschsprachigen Ländern und 15 belegen Plätze unter den Top 250. Dies entspricht den Top 5 %, respektive den Top 12,5 % aller deutschsprachigen Professor*innen im Bereich Betriebswirtschaft. Laut dem Handelsblatt Ranking 2014 befinden sich 4 unserer Professor*innen unter den Top 10 im Ranking für die allgemeine Lebensleistung: Adamantios Diamantopoulos, Richard Hartl, Rudolf Vetschera und Franz Wirl, der das Ranking anführt.
Institutionelles Ranking "Betriebswirtschaft" (sortiert nach Publikationen in A+ & A Journals)
Platz | Universität | Punkte A+& A | Punkte 2014 | Anzahl Professoren | Punkte pro Professor | Professor mit höchster Forschungsleitung | Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universität Zürich | 56.8 | 117 | 35 | 2.7 | Felix Kübler | 6 % |
2 | Universität Gallen | 47.4 | 157 | 51 | 2.3 | Martin Eling | 6 % |
3 | Technische Universität München | 36.7 | 99 | 25 | 3.3 | Stefan Minner | 10 % |
4 | Goethe Universität Frankfurt | 33.8 | 87 | 27 | 2.4 | Bernd Skiera | 13 % |
5 | Universität Köln | 32.0 | 83 | 23 | 2.7 | Dirk Sliwka | 7 % |
6 | Universität Wien | 29.2 | 94 | 17 | 4 | Franz Wirl | 10 % |
7 | WU Wien | 28.8 | 98 | 42 | 1.7 | Jan Mendling | 7 % |
8 | ETH Zürich | 27.5 | 88 | 12 | 4.5 | Florian von Wangenheim | 7 % |
9 | Frankfurt School of Finance and Management | 24.4 | 82 | 38 | 1.9 | Afschin Gandjour | 12 % |
10 | Universität Hamburg | 23.3 | 90 | 35 | 1.9 | Stefan Voß | 8 % |
Quelle: Handelsblatt 2014
Individuelles Ranking "Betriebswirtschaft" (sortiert nach Punkten für die allgemeine Lebensleistung)
Platz | Name | Universität | Punkte 2014 | Bereich |
---|---|---|---|---|
1 | Franz Wirl | Universität Wien | 33.80 | Energie- und Umweltressourcen, Innovationen |
2 | Christian Homburg | Universität Mannheim | 25.70 | Marketing |
3 | Martin Weber | Universität Mannheim | 22.95 | Finanz- und Bankenmanagement |
4 | Adamantios Diamantopoulos | Universität Wien | 19.20 | Marketing |
5 | Jean-Charles Rochet | Universität Zürich | 19.19 | Versicherungsindustrie, Finanz- und Bankenmanagement |
6 | Richard F. Hartl | Universität Wien | 16.25 | Produktion & Logistik |
7 | Michael Frese | Universität Lüneburg | 16.12 | Unternehmensführung |
8 | Rudolf Vetschera | Universität Wien | 15.80 | Organisation |
9 | Bernd Skiera | Goethe Universität Frankfurt | 14.67 | E-Commerce |
10 | Matthias Kräkel | Universität Bonn | 14.51 | Personal & Organisation |
Quelle: Handelsblatt 2014