Rankings
Betriebswirtschaft
Laut einem Ranking, zusammengestellt von der ETH Zürich und herausgegeben vom Handelsblatt (letzte Aktualisierung 2022), belegt unsere Fakultät im Bereich Betriebswirtschaft den 14. Platz im deutschsprachigen Raum, gemessen an Publikationen in Top-Journals.
Laut dem Handelsblatt Ranking 2022 befindet sich Richard F. Hartl auf Platz 12 und Adamantios Diamantopoulos auf Platz 14 im Ranking für die allgemeine Lebensleistung.
Institutionelles Ranking "Betriebswirtschaft" (sortiert nach Publikationen in A+ & A Journals)
Platz | Universität | Punkte 2022 | Anzahl Professoren | Professor mit höchster Forschungsleistung | Anteil |
---|---|---|---|---|---|
1 | St.Gallen Uni | 191.8 | 75 | Jan Marco Leimeister | 5.4% |
2 | München TU | 129.4 | 47 | Stefan Minner | 8.6% |
3 | Wien WU | 112.8 | 61 | 6.4% | |
4 | Zürich Uni | 94.9 | 47 | Steven Ongena | 9.2% |
5 | Universität Hamburg | 91.3 | 40 | 12.1% | |
6 | Koblenz/Vallendar WHU | 84.7 | 38 | Martin Jacob | 9.3% |
7 | Mannheim Uni | 81.1 | 38 | Christian Homburg | 9.9% |
8 | Köln Uni | 76.1 | 31 | Ulrich W. Thonemann | 7.6% |
9 | Darmstadt TU | 71.4 | 10 | Alexander Benlian | 19.6% |
10 | Frankfurt School of Finance and Management | 69.9 | 36 | Afschin Gandjour | 7.2% |
11 | Frankfurt / Main Uni | 69.4 | 32 | Oliver Hinz | 14.0% |
12 | München LMU | 65.7 | 27 | Thomas Hess | 11.2% |
13 | Aachen RWTH | 55.1 | 20 | Malte Brettel | 14.2% |
14 | Wien Uni | 54.8 | 40 | Richard F. Hartl | 12.5% |
15 | Innsbruck Uni | 47.2 | 25 | Andreas Eckhardt | 9.1% |
Quelle: Handelsblatt 2022
Individuelles Ranking "Betriebswirtschaft" (sortiert nach Punkten für die allgemeine Lebensleistung)
Platz | Name | Universität | Punkte 2022 | Bereich |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Homburg | Mannheim Uni | 30.46 | K.A. |
2 | Martin Weber | Mannheim Uni, NA | 22.63 | K.A. |
3 | Nils Boysen | Jena Uni | 21.48 | K.A. |
4 | Helmut Krcmar | München TU | 20.54 | K.A. |
5 | Bernd Skiera | Frankfurt / Main Uni | 19.25 | Marketing |
6 | Stefan Minner | München TU | 18.86 | K.A. |
8 | Patrick Velte | Lüneburg Leuphana Uni | 18.83 | Buchhaltung, Rechnungsprüfung, Unternehmensführung, Umwelt und Entwicklung |
9 | Stefan Voß | Universität Hamburg | 18.15 | K.A. |
9 | Alexander Benlian | Darmstadt TU | 17.86 | Unternehmertum, Startups, IT Management |
10 | Sascha Kraus | Bozen FU | 14.51 | Unternehmertum, Startups,Internationale Betriebswirtschaftslehre |
11 | Jan Marco Leimeister | Kassel Uni, St.Gallen Uni | 17.21 | K.A. |
12 | Richard F. Hartl | Wien Uni | 16.98 | K.A. |
13 | Stefan Reichelstein | Mannheim Uni | 16.93 | Betriebswirtschaft, Alternative Energiequellen |
14 | Adamantios Diamantopoulos | Wien Uni | 16.88 | K.A. |
15 | Sönke Albers | Kühne Logistics University | 15.15 | K.A. |
Quelle: Handelsblatt 2022